INTRODUCCIÓN
El curso le brinda al participante tener conocimientos de cómo administrar de manera eficaz y como ser un líder en su entorno, para ello le brindamos herramientas de cómo adaptar las características necesarias para poder llegar a ser una persona eficaz, además le proporcionamos información de calidad y con los mejores especialistas en este ámbito para que puedan adquirir habilidades que puedan ayudar con su desempeño en el área contable.
Además, el curso le permitirá desarrollar el potencial que lleva dentro con herramientas que le ayudará a tener una mejor comunicación en su puesto de trabajo, saber manejar una organización y comportarse con ética y profesionalidad.
COMPETENCIA GENERAL
El participante estará en capacidad de tener una visión integral de los negocios para formular y
analizar los Estados Financieros detectando los puntos críticos para ser comunicados a quienes
toman decisiones en este nivel.
Course Curriculum
Unidad 1. La Empresa | |||
Videos de la Unidad | 00:00:00 | ||
Material de Estudio | 00:00:00 | ||
Práctica de la Unidad | 00:15:00 | ||
Unidad 2. Diagnóstico Financiero Económico de la Empresa | |||
Videos de la Unidad | 00:00:00 | ||
Material de Estudio | 00:00:00 | ||
Práctica de la Unidad | 00:15:00 | ||
Unidad 3. Apalancamiento Operativo | |||
Material Adicional | 00:00:00 | ||
Práctica de la Unidad | 00:15:00 | ||
Unidad 4. Estados Financieros | |||
Videos de la Unidad | 00:00:00 | ||
Material de Estudio | 00:00:00 | ||
Práctica de la Unidad | 00:15:00 | ||
Unidad 5. Presupuesto | |||
Videos de la Unidad | 00:00:00 | ||
Material de Estudio | 00:00:00 | ||
Práctica de la Unidad | 00:15:00 | ||
MATERIAL EXTRA PARA DESCARGAR | |||
Conceptos Básicos | 00:00:00 | ||
Definiciones de la Contabilidad Gerencial | 00:00:00 | ||
Contabilidad Gerencial basada en TRUPUT | 00:00:00 | ||
La Contabilidad Gerencial en Toma de Decisiones | 00:00:00 | ||
Estructura de la Contabilidad Gerencial | 00:00:00 | ||
La Contabilidad de las Entidades No Lucrativas | 00:00:00 | ||
Manual de Contabilidad Gerencial | 00:00:00 | ||
Modelo sistémico de Contabilidad Gerencial bajo el Enfoque de Calidad | 00:00:00 | ||
Examen Final | |||
Examen Final | 00:30:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.